1
/
of
2
ASP
GX4 Gas Monitor
GX4 Gas Monitor
Le moniteur de gaz GX4 détecte les niveaux nocifs de gaz toxiques près de votre source de respiration. Il détecte jusqu'à quatre gaz simultanément et affiche les relevés de qualité de l'air en temps réel via son dispositif intelligent et ses capacités d'intégration au cloud.
Points forts
- ✔Affichage illuminé des niveaux de gaz en temps réel
- ✔Alarme de 103 dBA pour avertir des niveaux de gaz dangereux
- ✔Support de montage robuste pour une installation facile
- ✔Cartouches de détecteur de gaz facilement remplaçables
- ✔Boîtier et cartouches de capteur en polypropylène renforcé pour résister à des conditions difficiles
Fiche technique
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Autonomie / Batterie | Durée de vie de deux ans pour les capteurs |
| Compatibilité | Non spécifiée |
| Conditionnement | Étui de transport facultatif disponible |
| Matériau | Polypropylène renforcé |
| Norme / Certification | Non spécifiée |
| Poids | Non spécifié |
| Type de capteur | Capteurs de CO, O2 et H2S disponibles |
| Alarme | 103DBA alarm |
| Capteurs | Les cartouches de détecteur de gaz peuvent être facilement retirées et remplacées. |
| Caractéristique | Sturdy mounting bracket |
| Connectivité | Connectez-vous au GX4 depuis votre ordinateur portable, tablette, téléphone ou réseau pour afficher des données en temps réel, télécharger des journaux ou des rapports sur la qualité de l'air. |
| Couleur | complete quick and easy calibration checks with no set points required. |
| Détecteurs | Les capteurs étalonnés disponibles comprennent le monoxyde de carbone (CO), l'oxygène (O2) et le sulfure d'hydrogène (H2S). |
| Paramètre | Auxilliary connection |
| Propriété | Illuminated display shows real time gas levels |
| Protection | Étui de transport facultatif disponible pour protéger l'appareil. |
| Spécificité | Robust power inlet |
Share
