1
/
of
1
ASP
Tychem® 2000 C
Tychem® 2000 C
La combinaison Tychem® 2000 C de DuPont est un vêtement de protection chimique, catégorie III, types 3-B, 4-B, 5-B et 6-B. Elle est conçue pour protéger contre les éclaboussures chimiques et les risques biologiques dans divers environnements industriels tels que la fabrication de pâtes et papier, la transformation alimentaire, l'industrie chimique et pharmaceutique.
Points forts
- ✔Protection complète contre les produits chimiques inorganiques et les risques biologiques
- ✔Conception à cagoule avec passe-pouce et elastiques pour un ajustement optimal
- ✔Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs pour une protection accrue
- ✔Certifié selon Règlement (UE) 2016/425 et norme EN 14126 pour la barrière contre les agents infectieux
- ✔Matériau léger et durable avec une résistance à la perméation chimique exceptionnelle
Applications recommandées
- Fabrication de pâtes et papier : protection contre les produits chimiques utilisés dans le traitement du bois et la fabrication de pâtes
- Transformation alimentaire : protection contre les produits chimiques et les risques biologiques liés à la transformation des aliments
- Industrie chimique : protection contre les produits chimiques corrosifs et toxiques
- Industrie pharmaceutique : protection contre les produits chimiques et les risques biologiques liés à la fabrication de médicaments
Fiche technique
Identification produit
| Modèle | TCCHA5TYL00 |
| Matériaux | Tychem® C |
| Conception | Combinaison à cagoule élastiquée et passe-pouce |
| Couture | Cousue et recouverte |
| Couleur | Jaune |
| Tailles disponibles | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X, 4X, 5X |
| Quantité par boîte | 25 par boîte (taille SM-3X), 20 par boîte (taille 4X-5X), emballages individuels |
Propriétés physiques
| Résistance à l’abrasion 7 (EN 530 Méthode 2) | >1500 cycles |
| Poids de base (DIN EN ISO 536) | 83 g/m2 |
| Résistance à l’éclatement (Mullenburst) (ISO 2758) | 500 kPa |
| Couleur | Jaune |
| Résistance à la flexion 7 (EN ISO 7854 Méthode B) | >5000 cycles |
| Résistance à la perforation (EN 863) | >10 N |
| Résistance à la pénétration de l’eau (AATCC 127) | >30 kPa |
| Résistance superficielle à RH 25%, intérieur 7 (EN 1149-1) | < 2,5 • 109 Ohm |
| Résistance superficielle à RH 25%, extérieur 7 (EN 1149-1) | Pas de traitement antistatique |
| Résistance à la traction (MD) (DIN EN ISO 13934-1) | >100 N |
| Résistance à la traction (XD) (DIN EN ISO 13934-1) | >100 N |
| Epaisseur (DIN EN ISO 534) | 185 µm |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale (MD) (EN ISO 9073-4) | >10 N |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale (XD) (EN ISO 9073-4) | >10 N |
Confort et respirabilité
| Perméabilité à l’air (méthode Gurley) (TAPPI T460) | Non |
Performance vêtement
| Type 3: Essai de projection de liquides. (EN 17491-3) | Réussi |
| Type 4: Essai de pulvérisation à forte intensité. (EN ISO 17491-4, Méthode B) | Réussi |
| Type 5: Essai de fuite vers l’intérieur de particules d’aérosols (EN ISO 13982-2) | Réussi |
| Type 6: Essai de pulvérisation à faible intensité (EN ISO 17491-4, Méthode A) | Réussi |
| Facteur nominale de protection7 (EN 1073-2) | >5 |
| Résistance des coutures (EN ISO 13935-2) | >125 N |
| Durée de validité 7 | 10 ans 6 |
Pénétration et répulsion liquides
| Répulsion des liquides o-xylène (EN ISO 6530) | >95 % |
| Répulsion des liquides, Butane-1-ol (EN ISO 6530) | >90 % |
| Répulsion des liquides, hydroxyde de sodium (10%) (EN ISO 6530) | >95 % |
| Répulsion des liquides, acide sulfurique (30%) (EN ISO 6530) | >95 % |
| Résistance à la pénétration des liquides, Butane-1-ol (EN ISO 6530) | <1 % |
| Résistance à la pénétration des liquides, o-xylène (EN ISO 6530) | <1 % |
| Résistance à la pénétration des liquides, hydroxyde de sodium (10%) (EN ISO 6530) | <1 % |
| Résistance à la pénétration des liquides, acide sulfurique (30%) (EN ISO 6530) | <1 % |
Barrière biologique
| Résistance à la pénétration des aérosols biologiquement contaminés (ISO/DIS 22611) | log ratio >5 |
| Résistance à la pénétration du sang et des fluides corporels en utilisant du sang synthétique (ISO 16603) | 20 kPa |
| Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang en utilisant le bactériophage Phi-X174 (ISO 16604 Procedure C) | 20 kPa |
| Résistance à la pénétration des liquides contaminés (EN ISO 22610) | >75 min |
| Résistance à la pénétration des particules solides contaminées (ISO 22612) | log cfu <1 |
Share
