1
/
of
2
ASP
Tychem® 6000 F
Tychem® 6000 F
Le Tychem® 6000 F est une combinaison à cagoule en Tychem® F, conçue pour offrir une protection chimique exceptionnelle. Elle est équipée de chaussettes intégrées et de rabats de recouvrement des bottes pour une protection complète. Les coutures cousues et recouvertes ainsi que les elastiques aux poignets, aux chevilles et à la taille assurent un ajustement optimal.
Points forts
- ✔Protection chimique exceptionnelle contre une vaste gamme de produits chimiques
- ✔Conception à cagoule avec passe-pouce pour une protection maximale
- ✔Elastiques aux poignets, aux chevilles et à la taille pour un ajustement optimal
- ✔Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs pour une protection accrue
- ✔Certifié selon Règlement (UE) 2016/425 et norme EN 1073-2 pour la protection contre la contamination radioactive
Applications recommandées
- Utilisation dans l'industrie chimique pour la manipulation de produits chimiques dangereux
- Protection contre la contamination radioactive dans les secteurs nucléaire et médical
- Application dans les mines et l'industrie extractive pour la protection contre les produits chimiques et les particules
- Utilisation dans le secteur de l'énergie pour la protection contre les produits chimiques et les risques associés
- Protection dans les secteurs du BTP et de la construction pour la manipulation de matériaux dangereux
Fiche technique
Identification produit
| Modèle | TFCHA5TGY16 |
| Matériaux | Tychem® F |
| Conception | Combinaison à cagoule élastiquée, passe-pouce, chaussettes intégrées et rabats de recouvrement des bottes |
| Couture | Cousue et recouverte |
| Couleur | Gris |
| Tailles disponibles | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X |
| Quantité par boîte | 20 par boîte, emballages individuels |
Propriétés physiques
| Résistance à l’abrasion 7 (EN 530 Méthode 2) | >2000 cycles |
| Poids de base (DIN EN ISO 536) | 120 g/m2 |
| Résistance à l’éclatement (Mullenburst) (ISO 2758) | 650 kPa |
| Couleur | Gris |
| Résistance à la flexion 7 (EN ISO 7854 Méthode B) | >1000 cycles |
| Résistance à la perforation (EN 863) | >10 N |
| Résistance à la pénétration de l’eau (AATCC 127) | >30 kPa |
| Résistance superficielle à RH 25%, intérieur 7 (EN 1149-1) | < 2,5 • 109 Ohm |
| Résistance superficielle à RH 25%, extérieur 7 (EN 1149-1) | Pas de traitement antistatique |
| Résistance à la traction (MD) (DIN EN ISO 13934-1) | >100 N |
| Résistance à la traction (XD) (DIN EN ISO 13934-1) | >100 N |
| Epaisseur (DIN EN ISO 534) | 220 µm |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale (MD) (EN ISO 9073-4) | >20 N |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale (XD) (EN ISO 9073-4) | >20 N |
Performance vêtement
| Type 3: Essai de projection de liquides. (EN 17491-3) | Réussi |
| Type 4: Essai de pulvérisation à forte intensité. (EN ISO 17491-4, Méthode B) | Réussi |
| Type 5: Essai de fuite vers l’intérieur de particules d’aérosols (EN ISO 13982-2) | Réussi |
| Type 6: Essai de pulvérisation à faible intensité (EN ISO 17491-4, Méthode A) | Réussi |
| Facteur nominale de protection7 (EN 1073-2) | >5 |
| Résistance des coutures (EN ISO 13935-2) | >125 N |
| Durée de validité 7 | 10 ans 6 |
Pénétration et répulsion liquides
| Répulsion des liquides o-xylène (EN ISO 6530) | >95 % |
| Répulsion des liquides, Butane-1-ol (EN ISO 6530) | >95 % |
| Répulsion des liquides, hydroxyde de sodium (10%) (EN ISO 6530) | >95 % |
| Répulsion des liquides, acide sulfurique (30%) (EN ISO 6530) | >95 % |
| Résistance à la pénétration des liquides, Butane-1-ol (EN ISO 6530) | <1 % |
| Résistance à la pénétration des liquides, o-xylène (EN ISO 6530) | <1 % |
| Résistance à la pénétration des liquides, hydroxyde de sodium (10%) (EN ISO 6530) | <1 % |
| Résistance à la pénétration des liquides, acide sulfurique (30%) (EN ISO 6530) | <1 % |
Barrière biologique
| Résistance à la pénétration des aérosols biologiquement contaminés (ISO/DIS 22611) | log ratio >5 |
| Résistance à la pénétration du sang et des fluides corporels en utilisant du sang synthétique (ISO 16603) | 20 kPa |
| Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang en utilisant le bactériophage Phi-X174 (ISO 16604 Procedure C) | 20 kPa |
| Résistance à la pénétration des liquides contaminés (EN ISO 22610) | >75 min |
| Résistance à la pénétration des particules solides contaminées (ISO 22612) | log cfu <1 |
Share
