1
/
of
2
ASP
Tychem® 6000 F
Tychem® 6000 F
La combinaison Tychem® 6000 F Plus est une protection chimique de catégorie III, conçue pour protéger contre les produits chimiques organiques industriels toxiques et les produits chimiques inorganiques très concentrés. Elle est disponible en gris et en tailles SM à 5X.
Points forts
- ✔Protection contre une large gamme de produits chimiques
- ✔Conception à cagoule pour une protection optimale du visage et du cou
- ✔Double poignet et manchettes intérieures tricotées pour un ajustement confortable
- ✔Fermeture à glissière double et rabat double pour une étanchéité maximale
- ✔Certifiée selon le Règlement (UE) 2016/425 et conforme aux normes EN 1073-2, EN 14126 et EN 1149-5
Applications recommandées
- Utilisation dans l'industrie chimique pour la manipulation de produits chimiques dangereux
- Protection contre les agents infectieux dans les environnements hospitaliers ou de recherche
- Travaux dans les mines et les carrières où des produits chimiques dangereux sont présents
- Intervention en cas de déversement de produits chimiques
- Utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière pour la protection contre les produits chimiques corrosifs
Fiche technique
Identification produit
| Modèle | TFCHZ5TGY00 |
| Matériaux | TYCHEM® F |
| Conception | Combinaison à cagoule, double poignet, fermeture à glissière double et rabat double |
| Couture | Cousue et recouverte |
| Couleur | Gris |
| Tailles disponibles | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X, 4X, 5X |
| Quantité par boîte | 10 par boîte, emballages individuels |
Propriétés physiques
| Résistance à l’abrasion 7 (EN 530 Méthode 2) | >2000 cycles |
| Poids de base (DIN EN ISO 536) | 120 g/m2 |
| Résistance à l’éclatement (Mullenburst) (ISO 2758) | 650 kPa |
| Couleur | Gris |
| Résistance à la flexion 7 (EN ISO 7854 Méthode B) | >1000 cycles |
| Résistance à la perforation (EN 863) | >10 N |
| Résistance à la pénétration de l’eau (AATCC 127) | >30 kPa |
| Résistance superficielle à RH 25%, intérieur 7 (EN 1149-1) | < 2,5 • 109 Ohm |
| Résistance superficielle à RH 25%, extérieur 7 (EN 1149-1) | Pas de traitement antistatique |
| Résistance à la traction (MD) (DIN EN ISO 13934-1) | >100 N |
| Résistance à la traction (XD) (DIN EN ISO 13934-1) | >100 N |
| Epaisseur (DIN EN ISO 534) | 220 µm |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale (MD) (EN ISO 9073-4) | >20 N |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale (XD) (EN ISO 9073-4) | >20 N |
Performance vêtement
| Type 3: Essai de projection de liquides. (EN 17491-3) | Réussi |
| Type 4: Essai de pulvérisation à forte intensité. (EN ISO 17491-4, Méthode B) | Réussi |
| Type 5: Essai de fuite vers l’intérieur de particules d’aérosols (EN ISO 13982-2) | Réussi |
| Type 6: Essai de pulvérisation à faible intensité (EN ISO 17491-4, Méthode A) | Réussi |
| Facteur nominale de protection7 (EN 1073-2) | >5 |
| Résistance des coutures (EN ISO 13935-2) | >125 N |
| Durée de validité 7 | 10 ans 6 |
Pénétration et répulsion liquides
| Répulsion des liquides o-xylène (EN ISO 6530) | >95 % |
| Répulsion des liquides, Butane-1-ol (EN ISO 6530) | >95 % |
| Répulsion des liquides, hydroxyde de sodium (10%) (EN ISO 6530) | >95 % |
| Répulsion des liquides, acide sulfurique (30%) (EN ISO 6530) | >95 % |
| Résistance à la pénétration des liquides, Butane-1-ol (EN ISO 6530) | <1 % |
| Résistance à la pénétration des liquides, o-xylène (EN ISO 6530) | <1 % |
| Résistance à la pénétration des liquides, hydroxyde de sodium (10%) (EN ISO 6530) | <1 % |
| Résistance à la pénétration des liquides, acide sulfurique (30%) (EN ISO 6530) | <1 % |
Barrière biologique
| Résistance à la pénétration des aérosols biologiquement contaminés (ISO/DIS 22611) | log ratio >5 |
| Résistance à la pénétration du sang et des fluides corporels en utilisant du sang synthétique (ISO 16603) | 20 kPa |
| Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang en utilisant le bactériophage Phi-X174 (ISO 16604 Procedure C) | 20 kPa |
| Résistance à la pénétration des liquides contaminés (EN ISO 22610) | >75 min |
| Résistance à la pénétration des particules solides contaminées (ISO 22612) | log cfu <1 |
Share
